各位老师、各位同学:
本次“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛澳门所有的游戏网站大全院级选拔赛共有25个参赛组参加,经过自主申报、材料审核、评审,最终拟推荐《ADS-B航空综合监视地面站》等16组作品进入校级选拔赛,现对各组最终得分进行公示:
第17届“挑战杯”澳门所有的游戏网站大全院系评审结果 | |||
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 最终分数 |
1 | ADS-B航空综合监视地面站 | 王芷淇 | 88 |
2 | 面向低空的民用反无人机监测系统 | 胡佳欣 | 85 |
3 | “探索号”——海床生态调查水下机器人 | 郑伟 | 82 |
4 | 基于ADS-B信号非合作信号的空中飞行器监视系统 | 赵开元 | 81 |
5 | 多用途智能化水下探查潜航器 | 刘阳光 | 80 |
6 | 可延展艇体新概念海底目标搜寻潜航器 | 李佳朗 | 79 |
7 | 无线电管制中实现精准干扰策略的分析装置 | 黄继平 | 79 |
8 | 面向发动机腔室压力检测的光纤传感器 | 李政阳 | 77 |
9 | 海洋清洁机器人 | 李兴帅 | 75 |
10 | 微塑料全息成像检测仪 | 刘一哲 | 75 |
11 | 基于物联网的云台可替换式搬运机器车 | 夏诗婕 | 74 |
12 | 基于Mesh网络和VO/BDS/IMU融合导航定位算法的研究 | 江梓杨 | 73 |
13 | 基于目标识别的智能果蔬秤 | 赵国晶 | 73 |
14 | 视频放大微振测量仪 | 赵海娇 | 71 |
15 | 便携式多任务地面测井平台 | 陈启航 | 70 |
16 | AI网球“球童”的设计与实现 | 张梦卓 | 66 |
17 | 简易红外探测器 | 张晓兰 | 59 |
18 | 基于毫米波的非接触式人体健康监测系统 | 逯鹏 | 59 |
19 | 简易红外线报警器 | 沈潼 | 59 |
20 | 多功能微型冷热空调 | 吴希贤 | 58 |
21 | 多功能作业小车 | 李仲凯 | 56 |
22 | 自制空调 | 叶帅 | 55 |
23 | 自主式水下巡游机器人 | 杜彦璋 | 55 |
24 | 二维码物流分拣小车 | 尹文凯 | 55 |
25 | 基于STM32单片机智能盲杖的设计 | 刘金杰 | 55 |
本次比赛评审组成员:李万臣(教授)、侯长波(副教授)、李海波(副教授)、冯尧(高级工程师)、王琦(讲师),各评委详细打分表见附件。
如对公示成绩有异议或需反映问题,请于三天内与信息与通信工程学院团委联系。
联系人:刘腾
联系电话:18954714664。
附件:评委打分表.rar
信息与通信工程学院团委
2021年3月25日